Sie sind hier: Startseite » Zahlen und Daten
Einwohner: 2.745 (Stand 01.01.2024)
Fläche: 28,5 km
Höhe: 412 m üNN
78 Ortsteile
Postleitzahl 84571
Vorwahl: 08670
Ca. 42 km öffentliche Wasserleitungen und 10 km Hausanschlussleitungen
2 Brunnen und 1 Hochbehälter
2 Kläranlagen
18 km Abwasserleitungen
60 km Gemeindestraßen
9 km Ortsstraßen
26 km öffentliche Feld- und Waldwege
5 km beschränkt öffentliche Feld- und Waldwege
Gewerbebetriebe 276 Stk. (Stand 30.9.2018); am 30.09.2017 248 Stk.
| Einwohnerzahl | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Einwohner mit Hauptwohnsitz | 2.577 | 2. 576 | 2.632 |
| Einwohner mit Nebenwohnsitz | 134 | 135 | 133 |
| Einwohner Gesamt | 2.711 | 2.711 | 2.765 |
| Alterstruktur | |||
| 0 bis 3 Jahre | 85 | 98 | 116 |
| 4 bis 6 Jahre | 73 | 69 | 75 |
| 0 bis 6 Jahre | 158 | 167 | 191 |
| 7 bis 15 Jahre | 230 | 226 | 221 |
| 16 bis 18 Jahre | 93 | 99 | 97 |
| 19 bis 65 Jahre | 1.748 | 1.730 | 1.747 |
| 66 und älter | 482 | 489 | 509 |
| Standesamt | |||
| Geburten | 19 | 27 | 28 |
| Sterbefälle | 22 | 19 | 16 |
| Eheschließungen | 14 | 17 | 18 |
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Das Rathaus ist heute zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: